Frequenzkarte

UKW

Terrestrisches Radio

Programm Frequenz Sendemast
ANTENNE THÜRINGEN 103,90 MHz | 5 kW Dingelstädt
ANTENNE THÜRINGEN 104,7 MHz | 3 kW Kulpenberg
ANTENNE THÜRINGEN 106,80 MHz | 0,1 kW Nordhausen
ANTENNE THÜRINGEN 100.20 MHz | 3 kW Erfurt
ANTENNE THÜRINGEN 90,90 MHz | 1 kW Jena
ANTENNE THÜRINGEN 107,60 MHz | 60 kW Remda
ANTENNE THÜRINGEN 97,90 MHz | 0,3 kW Weimar
ANTENNE THÜRINGEN 99,5 MHz | 0,2 kW Meiningen
ANTENNE THÜRINGEN 102,70 MHz | 60 kW Sonneberg
ANTENNE THÜRINGEN 92,1 MHz | 0,1 kW Suhl
ANTENNE THÜRINGEN 98,30 MHz | 0,2 kW Gera
ANTENNE THÜRINGEN 102,50 MHz | 30 kW Ronneburg
ANTENNE THÜRINGEN 93,2 MHz | 1 kW Sieglitzberg
ANTENNE THÜRINGEN 102,20 MHz | 100 kW Inselsberg
Bauhaus FM 106,6 MHz | 1 kW Weimar
hsf Studentenradio e. V. 98,1 MHz | 0,3 kW Ilmenau
Kyffhäuser Radio Artern 100,5 MHz | 40 W Artern
LandesWelle Thüringen 88,7 MHz | 0,1 kW | Region Nord Heiligenstadt
LandesWelle Thüringen 104,5 MHz | 10 kW | Region Nord Keula
LandesWelle Thüringen 96,8 MHz | 3 kW | Region Nord Kulpenberg
LandesWelle Thüringen 109,80 MHz | 0,1 kW | Region Nord Nordhausen
LandesWelle Thüringen 106,1 MHz | 1 kW | Region Mitte Jena
LandesWelle Thüringen 95,7 MHz | 10 kW | Region Mitte Remda
LandesWelle Thüringen 89,20 MHz | 0,25 kW | Region Mitte Weimar
LandesWelle Thüringen 106,7 MHz | 60 kW | Region Süd Sonneberg
LandesWelle Thüringen 88,6 MHz | 1 kW | Region Süd Suhl
LandesWelle Thüringen 105,8 MHz | 1 kW | Region Ost Gera
LandesWelle Thüringen 94,9 MHz | 3 kW | Region Ost Ronneburg
LandesWelle Thüringen 98,5 MHz | 2 kW | Region Ost Sieglitzberg
LandesWelle Thüringen 99,7 MHz | 0,5 kW | Region West Erfurt
LandesWelle Thüringen 104,2 MHz | 100 kW | Region West Inselsberg
Radio ENNO 100,4 MHz | 0,1 kW Nordhausen
Radio F.R.E.I. 96,2 MHz | 0,6 kW Erfurt
Radio LOTTE Weimar 106,6 MHz | 1 kW Weimar
Radio OKJ 103,4 MHz | 0,32 kW Jena
Radio TEDDY 99,50 MHz | 200 W Apolda
Radio TEDDY 96,5 MHz | 50 W Arnstadt
Radio TEDDY 90,9 MHz | 200W Eisenach
Radio TEDDY 99,2 MHz | 500 W Erfurt
Radio TEDDY 99,3 MHz | 200 W Gotha
Radio TEDDY 90,6 MHz | 100 W Meiningen
Radio TEDDY 102,9 MHz | 500 W Mühlhausen
Radio TEDDY 107,4 MHz | 200 W Nordhausen
Radio TEDDY 88,7 MHz | 63 W Weimar
radio TOP 40 98,4 MHz | 0,5 kW Altenburg
radio TOP 40 93,5 MHz | 0,2 kW Eisenach
radio TOP 40 88,6 MHz | 0,5 kW Erfurt
radio TOP 40 95,3 MHz | 0,5 kW Gera
radio TOP 40 90,8 MHz | 0,063 kW Gotha
radio TOP 40 94,8 MHz | 0,1 kW Ilmenau
radio TOP 40 94,8 MHz | 0,2 kW Jena
radio TOP 40 93,8 MHz | 0,16 kW Mühlhausen
radio TOP 40 103,0 MHz | 0,1 kW Nordhausen
radio TOP 40 98,9 MHz | 0,2 kW Pößneck
radio TOP 40 97,6 MHz | 0,05 kW Saalfeld
radio TOP 40 91,0 MHz | 0,1 kW Sömmerda
radio TOP 40 90,7 MHz | 0,2 kW Sondershausen
radio TOP 40 88,8 MHz | 0,1 kW Sonneberg
radio TOP 40 101,3 MHz | 5 kW Suhl
radio TOP 40 107,2 MHz | 0,25 kW Weimar
Schlager Radio 92,9 MHz | 500 W Eisenach
Schlager Radio 94,9 MHz | 800 W Erfurt
Schlager Radio 107,3 MHz | 100 W Gera
Schlager Radio 101,1 MHz | 800 W Gotha
Schlager Radio 104,5 MHz MHz | 320 W Jena
Schlager Radio 105,0 MHz | 800 W Weimar
SRB - Das Bürgerradio im Städtedreieck Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg 105,2 MHz | 0,3 kW Saalfeld
VOGTLAND RADIO 92,40 MHz | 200 W Schleiz
VOGTLAND RADIO 107,5 MHz | 500 W Altenburg
VOGTLAND RADIO 104,5 MHz | 100 W Gera
Wartburg-Radio 96,5 96,5 MHz | 0,2 kW Eisenach

DAB+ Radio

Programm Kanal Multiplex
LandesWelle Thüringen Kanal 12B (Erfurt 2 kW / Inselsberg 10 kW / Jena 10 kW / Weimar 10 kW) DAB+ Thüringen Privat1
Schlager Radio Kanal 12B | Erfurt 2 kW / Inselsberg 10 kW / Jena 10 kW / Weimar 10 kW DAB+ Thüringen Privat1