Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung der Social-Media-Funktionen Daten zu Facebook übertragen werden. Nähere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärungen.
Liste angezeigter Internetradios (Stand: 1. Januar 2019)
Auf dieser Seite sind Anbieter zu finden, die den Betrieb eines ausschließlich im Internet verbreiteten Hörfunkprogramms in der TLM angezeigt haben. Die Auflistung beinhaltet sowohl Anbieter, die laut § 20b RStV zur Anzeige verpflichtet sind (im Streaming-Verfahren mit 500 und mehr Ports) als auch Anbieter, die die Anzeige freiwillig vorgenommen haben (im Streaming-Verfahren mit weniger als 500 Ports).
Hier finden Sie das offizielle Formular zum Anzeigen Ihres Internetradios. Sie können es online ausfüllen und direkt an mail(at)tlm.de senden. Natürlich ist auch der Postweg möglich, unsere Anschrift finden Sie unter Kontakt.
Programmname | Anbieter | Ansprechpartner | Homepage | Sendebeginn/ Anzeigedatum |
---|---|---|---|---|
Kramkiste FM | Frank Witte Brahmstraße 31 99423 Weimar | wie Anbieter | www.kramkistefm.de | 01.01.2019/ 12.11.2018 |
ANTENNE THÜRINGEN Rock | ANTENNE THÜRINGEN GmbH & Co. KG Belvederer Allee 25 99425 Weimar | Christian Berthold (Geschäftsführer) | http://www.antennethueringen.de/radioplayer/rock/ | 31.11.2017/ 27.11.2017 |
LandesWelle Thüringen Deutsch | LandesWelle Thüringen GmbH & Co. KG Mehringstraße 5 99086 Erfurt | Lars Gerdau (Geschäftsfürer) | stream.landeswelle.de/lwde/mp3-128 | 01.05.2017/ 02.05.2017 |
LandesWelle GrillWelle | LandesWelle Thüringen GmbH & Co. KG Mehringstraße 5 99086 Erfurt | Lars Gerdau (Geschäftsführer) | stream.landeswelle.de/lwgr/mp3-128 | 01.05.2017/ 02.05.2017 |
ANTENNE THÜRINGEN 90er | ANTENNE THÜRINGEN GmbH & Co. KG Belvederer Allee 25 99425 Weimar | Christian Berthold (Geschäftsführer) | www.antennethueringen.de/radioplayer/90er | 20.02.2017/ 15.02.2017 |
Beispielradio – Nicht nur ein Beispiel | David Hofmann Schwarzburgerstraße 39, 07407 Rudolstadt | wie Anbieter | www.beispielradio.de | 01.06.2016/ 01.11.2016 |
AfD Live-Übertragung | AfD Landesverband Thüringen, Am Seegraben 2 99096 Erfurt | Stefan Möller | www.afd-thueringen.de | 21.10.2015/ 02.11.2015 |
RUNDUM-Radio | Dietmar Elsner Cosmarstraße 8 99867 Gotha | wie Anbieter | 01.01.2013/ 06.06.2013 | |
walice-dee-radio | Klaus-Peter Lein Str. des Friedens 23 99330 Gräfenroda | wie Anbieter | www.walice-dee-radio.org | 11.07.2012/ 19.04.2013 |
AudioBook COOLTour Radio Weimar | Marlene Schnabel-Marquardt Asbachstraße 10a 99423 Weimar | wie Anbieter | www.audiobook-cd.de | 13.01.2013/ 13.01.2013 |
Landesradio Thüringen | Jörg Matthes Steinstraße 32 98693 Ilmenau | wie Anbieter | 01.05.2012/ 16.04.2012 | |
0800 Regionalradio Tenneberg | Radio Tenneberg UG i. G., Hauptstraße 22 99880 Waltershausen | Hans-Robert Fischer | www.0800-regionalradio-tenneberg.de | 04.07.2009/ 03.07.2009 |
RWE-Liveradio | FC Rot-Weiß Erfurt e.V. Arnstädter Straße 55 99096 Erfurt | www.radio.rot-weiss-erfurt.de | 30.08.2008/ 07.05.2014 | |
ANTENNE THÜRINGEN 80er | ANTENNE THÜRINGEN GmbH & Co. KG Belvederer Allee 25 99425 Weimar | Christian Berthold (Geschäftsführer) | antennethueringen.de | 04.02.2009/ 03.12.2008 |
ANTENNE THÜRINGEN Yesterhits | ANTENNE THÜRINGEN GmbH & Co. KG Belvederer Allee 25 99425 Weimar | Christian Berthold (Geschäftsführer) | antennethueringen.de | 04.02.2009/ 03.12.2008 |
Anzeigeformular für Internetradios
Bitte das Formular herunterladen, ausfüllen und versenden!