radio TOP 40
radio TOP 40 ist ein Musikspartenprogramm, das sich an jugendliche und junge erwachsene Hörer wendet.
Es nahm am 1. April 2000 als erstes digital verbreitetes privates Thüringer Radioprogramm den Sendebetrieb auf. Über eine Leihfrequenz der Antenne Thüringen wurde es zugleich auf UKW in Erfurt verbreitet. Eine weitere UKW-Stützfrequenz in Gera konnte wegen eines Rechtsstreites und einer abschlägigen verwaltungsgerichtlichen Entscheidung nicht zugewiesen werden. Da sich bei der digitalen Verbreitung mangels entsprechender Geräteausstattung bei den Hörern keine Reichweitenentwicklung abzeichnete, erhielt radio TOP 40 Ende 2002 die Zulassung für eine UKW-Städtekette mit der Verpflichtung zur gleichzeitigen digitalen Verbreitung. Wegen der hohen Kosten der Doppelverbreitung stellte radio TOP 40 Ende Juni 2005 mit Zustimmung der TLM die digitale Verbreitung ein.
Zu empfangen ist radio TOP 40 derzeit in 17 Thüringer Städten über UKW und in den Kabelnetzen des terrestrischen Verbreitungsgebiets.
UKW-Empfang
| Senderstandort | Frequenz |
Leistung |
| Altenburg | 98,4 MHz | 0,5 kW |
| Eisenach | 93,5 MHz | 0,2 kW |
| Erfurt | 88,6 MHz |
0,5 kW |
| Gera | 95,3 MHz |
0,5 kW |
| Gotha | 90,8 MHz |
0,063 kW |
| Ilmenau | 94,8 MHz |
0,1 kW |
| Jena | 94,8 MHz |
0,2 kW |
| Meiningen | 99,5 MHz |
0,2 kW |
| Mühlhausen | 93,8 MHz |
0,16 kW |
| Nordhausen | 103,0 MHz |
0,1 kW |
| Pößneck | 98,9 MHz |
0,2 kW |
| Saalfeld | 97,6 MHz |
0,05 kW |
| Sömmerda | 91,0 MHz |
0,1 kW |
| Sondershausen | 90,7 MHz |
0,2 kW |
| Sonneberg | 88,8 MHz |
0,2 kW |
| Suhl | 92,1 MHz |
0,05 kW |
| Weimar | 97,9 MHz |
0,3 kW |
radio TOP 40
Belvederer Allee 25
99425 Weimar
Telefon: 0 36 43/88 99 44
Telefax: 0 36 43/88 99 45
info[at]radiotop40.de
Geschäftsführer: Hans-Jürgen Kratz
Programm: Carsten Hoyer
Technik: Thomas Kreuz
Sendebeginn: 01. April 2000
Format: jugendorientiertes Musikspartenprogramm, Zielgruppe 14- bis 29-jährige Hörer
Anzeige der Frequenzen & Standorte für "Radio Top 40" in Thüringen
| Standort | Frequenz | Empfangsart |
|---|---|---|
| Altenburg | 107,5 | Radio Kabel analog |
| Apolda | 89,35 MHz | Radio Kabel analog |
| Arnstadt | 97,80 MHz | Radio Kabel analog |
| Bad Berka | 97,9 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Bad Langensalza | 94,15 | Radio Kabel analog |
| Bad Salzungen | 100,05 | Radio Kabel analog |
| Eisenach | 94,15 | Radio Kabel analog |
| Eisenach | 93,5 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Erfurt | 89,35 | Radio Kabel analog |
| Erfurt | 88,6 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Gera | 96,50 MHz | Radio Kabel analog |
| Gera | 95,3 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Gotha | 89,35 MHz | Radio Kabel analog |
| Gotha | 90,8 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Greiz | 96,50 MHz | Radio Kabel analog |
| Heiligenstadt | 94,15 MHz | Radio Kabel analog |
| Hildburghausen | 100,05 MHz | Radio Kabel analog |
| Ilmenau | 100,05 MHz | Radio Kabel analog |
| Ilmenau | 94,8 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Jena | 89,35 MHz | Radio Kabel analog |
| Jena | 94,8 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Leinefelde | 94,15 MHz | Radio Kabel analog |
| Meiningen | 100,05 MHz | Radio Kabel analog |
| Meiningen | 99,5 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Mühlhausen | 93,8 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Neuhaus | 100,05 MHz | Radio Kabel analog |
| Nordhausen | 107,25 | Radio Kabel analog |
| Nordhausen | 103 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Pößneck | 96,5 | Radio Kabel analog |
| Pößneck | 98,8 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Rudolstadt | 102,7 MHz | Radio Kabel analog |
| Rudolstadt | 88,9 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Rudolstadt | 97,6 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Saalfeld | 100,05 | Radio Kabel analog |
| Saalfeld | 88,9 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Saalfeld | 97,6 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Schleiz | 96,50 MHz | Radio Kabel analog |
| Sondershausen | 93,95 | Radio Kabel analog |
| Sondershausen | 90,7 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Sonneberg | 100,05 MHz | Radio Kabel analog |
| Sonneberg | 88,8 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Steinach | 88,8 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Suhl | 100,05 MHz | Radio Kabel analog |
| Suhl | 92,1 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Sömmerda | 89,35 | Radio Kabel analog |
| Sömmerda | 91 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Weimar | 89,35 MHz | Radio Kabel analog |
| Weimar | 97,9 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |








