Landeswelle Thüringen
Im März 1995 nahm Landeswelle Thüringen als zweites Thüringer Privatradio den Sendebetrieb auf. Das Programm richtet sich vorwiegend an Hörer ab 30 Jahren. Sitz des Funkhauses ist Erfurt.
Die Zulassung verpflichtet Landeswelle Thüringen, das Programm mehrmals täglich in mindestens vier Regionen (Ostthüringen, Mittelthüringen, Nordthüringen und Südthüringen) auseinander zu schalten. Die Koordinierung der Regionalnachrichten erfolgt aus Erfurt, journalistische Mitarbeiter in Fambach, Jena, Nordhausen und Erfurt liefern Berichte und O-Töne zu. Des Weiteren besteht eine redaktionelle Kooperation mit RaS Radio Service Berlin GmbH.
UKW-Empfang
| Regionalisierungsgebiet | Senderstandort | Frequenz | Leistung |
| Nord | Heiligenstadt Keula Kulpenberg Nordhausen |
88,7 MHz 104,5 MHz 96,8 MHz 105,8 MHz |
0,1 kW 10 kW 3 kW 0,1 kW |
| Mitte | Erfurt Inselsberg Weimar |
99,7 MHz 104,2 MHz 89,2 MHz |
0,5 kW 100 kW 0,25 kW |
| Ost | Jena Gera Ronneburg Saalfeld Sieglitzberg / Lobenstein |
106,1 MHz 105,8 MHz 94,9 MHz 95,7 MHz 98,5 MHz |
1 kW 1 kW 3 kW 10 kW 2 kW |
| Süd | Sonneberg Suhl |
106,7 MHz 88,6 MHz |
60 kW 1 kW |
Landeswelle Thüringen GmbH & Co. KG
Mehringstraße 5
99086 Erfurt
Telefon: 03 61 / 22 22-0
Telefax: 03 61 / 22 22-180
kontakt[at]landeswelle.de
www.landeswelle.de
Geschäftsführer Programmdirektor: Lars Gerdau
Kaufmännischer Geschäftsführer: Holger Willoh
Technik: Christoph Raue
Sendebeginn: 21. März 1995
Format: AC (Adult Contemporary)
Regionalbüro
Landeswelle Regionalteam, Mehringstraße 5, 99086 Erfurt
Telefon: 0 18 05 / 222-150
regionalteam[at]landeswelle.de
Anzeige der Frequenzen & Standorte für "Landeswelle Thüringen" in Thüringen
| Standort | Frequenz | Empfangsart |
|---|---|---|
| Altenburg | 97,10 MHz | Radio Kabel analog |
| Altenburg | 94,9 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Apolda | 100,80 MHz | Radio Kabel analog |
| Apolda | 89,2 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Arnstadt | 88,35 MHz | Radio Kabel analog |
| Arnstadt | 95,7 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Bad Berka | 89,2 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Bad Langensalza | 104,65 MHz | Radio Kabel analog |
| Bad Langensalza | 104,5 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Bad Salzungen | 88,90 MHz | Radio Kabel analog |
| Bad Salzungen | 104,2 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Eisenach | 104,2 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Eisenberg | 94,90 MHz | Radio Kabel analog |
| Eisenberg | 94,9 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Erfurt | 100,80 MHz | Radio Kabel analog |
| Erfurt | 99,7 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Gera | 105,8 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Gotha | 100,80 MHz | Radio Kabel analog |
| Gotha | 104,2 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Greiz | 94,9 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Heiligenstadt | 88,7 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Hildburghausen | 106,7 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Ilmenau | 95,7 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Jena | 100,80 MHz | Radio Kabel analog |
| Jena | 106,1 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Leinefelde | 88,7 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Meiningen | 104,2 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Mühlhausen | 104,85 MHz | Radio Kabel analog |
| Mühlhausen | 104,5 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Nordhausen | 93,10 MHz | Radio Kabel analog |
| Nordhausen | 105,8 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Pößneck | 103,50 MHz | Radio Kabel analog |
| Pößneck | 98,5 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Rudolstadt | 95,7 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Rudolstadt | 88,40 MHz | Radio Kabel analog |
| Saalfeld | 88,90 MHz | Radio Kabel analog |
| Saalfeld | 95,7 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Schleiz | 98,5 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Sondershausen | 103,75 MHz | Radio Kabel analog |
| Sondershausen | 96,8 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Sonneberg | 106,7 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Steinach | 106,7 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Suhl | 88,6 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Sömmerda | 94,85 MHz | Radio Kabel analog |
| Sömmerda | 96,8 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Weimar | 100,80 MHz | Radio Kabel analog |
| Weimar | 89,2 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |








