Antenne Thüringen
Am 1. Februar 1993 ging mit Antenne Thüringen das erste Privatradio in Thüringen auf Sendung. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist es das meistgehörte Thüringer Hörfunkprogramm. Sitz des Funkhauses ist Weimar.
Die Zulassung verpflichtet Antenne Thüringen, das Programm mehrmals täglich in mindestens vier Regionen (Ostthüringen, Mittelthüringen, Nordthüringen und Südthüringen) auseinander zu schalten. Dazu unterhält der Sender Außenstellen in Dingelstädt, Erfurt, Gera, Suhl und Eisenach.
UKW-Empfang
| Regionalisierungsgebiet | Senderstandort | Frequenz | Leistung |
| Nord | Dingelstädt Kulpenberg Nordhausen |
103,9 MHz 104,7 MHz 106,8 MHz |
5 kW 3 kW 0,1 kW |
| Mitte | Erfurt Jena Saalfeld Weimar |
100,2 MHz 90,9 MHz 107,6 MHz 107,2 MHz |
3 kW 1 kW 60 kW 0,25 kW |
| Ost | Gera Ronneburg Sieglitzberg / Lobenstein |
98,3 MHz 102,5 MHz 93,2 MHz |
0,2 kW 30 kW 1 kW |
| Süd | Sonneberg Suhl |
102,7 MHz 101,3 MHz |
60 kW 1 kW |
| West | Inselsberg | 102,2 MHz | 100 kW |
Antenne Thüringen GmbH & Co. KG
Belvederer Allee 25
99425 Weimar
Telefon: 0 36 43/55 25 52
Telefax: 0 36 43/55 24 44
kontakt[at]antennethueringen.de
Geschäftsführer: Hans-Jürgen Kratz
Programm: Carsten Hoyer
Technik: Thomas Kreuz
Sendebeginn: 01. Februar 1993
Format: Hot AC, Zielgruppe 14- bis 49-jährige Hörer
Anzeige der Frequenzen & Standorte für "Antenne Thüringen" in Thüringen
| Standort | Frequenz | Empfangsart |
|---|---|---|
| Altenburg | 98,15 MHz | Radio Kabel analog |
| Altenburg | 91,40 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Apolda | 99,30 MHz | Radio Kabel analog |
| Apolda | 107,2 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Arnstadt | 90,40 MHz | Radio Kabel analog |
| Arnstadt | 107,6 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Bad Berka | 107,2 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Bad Langensalza | 94,55 MHz | Radio Kabel analog |
| Bad Langensalza | 103,9 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Bad Salzungen | 88,35 MHz | Radio Kabel analog |
| Bad Salzungen | 102,2 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Eisenach | 94,55 MHz | Radio Kabel analog |
| Eisenach | 102,2 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Eisenberg | 102,20 MHz | Radio Kabel analog |
| Eisenberg | 102,5 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Erfurt | 99,30 MHz | Radio Kabel analog |
| Erfurt | 100,2 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Gera | 91,40 MHz | Radio Kabel analog |
| Gera | 102,5 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Gotha | 99,30 MHz | Radio Kabel analog |
| Gotha | 102,2 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Greiz | 91,40 MHz | Radio Kabel analog |
| Greiz | 102,5 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Heiligenstadt | 94,55 MHz | Radio Kabel analog |
| Heiligenstadt | 103,9 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Hildburghausen | 88,35 MHz | Radio Kabel analog |
| Hildburghausen | 102,7 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Ilmenau | 88,35 MHz | Radio Kabel analog |
| Ilmenau | 107,6 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Jena | 99,30 MHz | Radio Kabel analog |
| Jena | 90,9 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Leinefelde | 94,55 MHz | Radio Kabel analog |
| Leinefelde | 103,9 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Meiningen | 88,35 MHz | Radio Kabel analog |
| Meiningen | 102,2 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Mühlhausen | 94,95 MHz | Radio Kabel analog |
| Mühlhausen | 103,9 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Neuhaus | 88,35 MHz | Radio Kabel analog |
| Nordhausen | 92,25 MHz | Radio Kabel analog |
| Nordhausen | 106,8 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Pößneck | 91,40 MHz | Radio Kabel analog |
| Pößneck | 93,2 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Rudolstadt | 107,6 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Rudolstadt | 102,4 MHz | Radio Kabel analog |
| Saalfeld | 88,35 MHz | Radio Kabel analog |
| Saalfeld | 107,6 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Schleiz | 91,40 MHz | Radio Kabel analog |
| Schleiz | 93,2 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Sondershausen | 92,95 MHz | Radio Kabel analog |
| Sondershausen | 104,7 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Sonneberg | 88,35 MHz | Radio Kabel analog |
| Sonneberg | 102,7 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Steinach | 102,7 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Suhl | 88,35 MHz | Radio Kabel analog |
| Suhl | 101,3 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Sömmerda | 99,30 MHz | Radio Kabel analog |
| Sömmerda | 104,7 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |
| Weimar | 99,30 MHz | Radio Kabel analog |
| Weimar | 107,2 MHz | Radio Antenne analog (UKW) |








